생물자원DB >

생물자원 통계 >

생물자원 통계

생물자원 통계

(2022.12.30. 기준, 단위 : 건수) 엑셀저장

연계기관 통계
연계기관 생물자원 유전정보 생물다양성 합계
부처 기관 표본 유전자원 전통지식 유전정보 생물종정보
환경부 국립생물자원관 1,948,940 243,184 0 0 73,481 2,265,605
국립생태원 0 0 0 0 2,445,178 2,445,178
국립공원공단 0 0 0 0 660,471 660,471
국립환경과학원 0 0 0 0 7,928 7,928
생물다양성관리기관 724,407 56,657 5,009 34,174 0 820,247
국립낙동강생물자원관 349,015 29,614 0 0 0 378,629
환경부 소계 3,022,362 329,455 5,009 34,174 3,187,058 6,578,058
농림축산식품부 농림축산식품부 1,149,325 2,506,521 0 0 0 3,655,846
문화체육관광부 국립국어원 0 0 0 0 26,412 26,412
국립중앙도서관 OPEN API - - - - - -
문화체육관광부 소계 0 0 0 0 26,412 26,412
과학기술정보통신부 과학기술정보통신부 441,380 2,062,613 0 6,505,930 0 9,009,923
해양수산부 해양수산부 384,323 27,796 0 0 0 412,119
산업통상자원부 특허청 0 0 84,166 0 0 84,166
기타 국내 제주특별자치도 0 0 0 0 1,277 1,277
국외 EOL (Encyclopedia of Life) 0 0 0 0 100 100
미국국립생물정보센터(NCBI) OPEN API - - - - - -
구글 학술검색 (Google Scholar) OPEN API - - - - - -
해리티지 라이브러리 OPEN API - - - - - -
IUCN REDLIST OPEN API - - - - - -
기타 소계 0 0 0 0 1,377 1,377
합계 4,997,390 4,926,385 89,175 6,540,104 3,214,847 19,767,901