개요

근거

산림보호법 제13조

정의

시ㆍ도지사 또는 지방산림청장은 역사적ㆍ학술적 가치 등이 있는 노목(老木), 거목(巨木), 희귀목(稀貴木) 등으로서 특별히 보호할 필요가 있는 나무를 보호수(이하 “보호수”라 한다)로 지정

지정현황

지정현황으로 구분, 느티나무, 소나무, 팽나무, 은행나무, 버드나무, 회화나무, 향나무, 기타, 합계를 포함하고 있습니다.
구분 느티나무 소나무 팽나무 은행나무 버드나무 회화나무 향나무 기타 합계
서울특별시 98 8 - 48 - 17 13 18 202
부산광역시 14 148 34 3 - 8 - 22 229
대구광역시 107 19 33 22 13 20 2 53 269
인천광역시 58 11 6 21 - 6 6 8 116
광주광역시 39 5 11 5 9 1 - 4 74
대전광역시 89 12 2 6 9 2 1 2 123
울산광역시 8 16 9 1 2 7 1 35 79
세종특별자치시 46 1 2 9 10 - 3 3 74
경기도 601 30 8 205 2 37 98 68 1,049
강원도 201 173 2 40 - 4 9 274 703
충청북도 695 271 16 62 34 7 24 102 1,211
충청남도 1,184 155 83 100 111 23 25 147 1,828
전라북도 453 54 38 34 30 5 2 28 644
전라남도 2,132 496 787 78 195 29 9 419 4,145
경상북도 1,048 250 72 87 138 182 38 210 2,025
경상남도 476 71 136 46 21 14 3 149 916
제주특별자치도 - 32 99 1 - 1 - 26 159
시도계 7,249 1,752 1,338 768 574 363 234 1,568 13,846
북부지방산림청 - 3 - - - - - 6 9
동부지방산림청 - - - - - - - - -
남부지방산림청 - 4 - - - - 1 1 6
중부지방산림청 - 2 - - - - - - 2
서부지방산림청 - 4 - - - - - 1 5
산림청계 - 13 - - - - 1 8 22
7,249 1,765 1,338 768 574 363 235 1,576 13,868