자연공원
개요
- 자연공원 : 한국의 자연생태계나 자연 및 문화경관을 대표할만한 수려한 자연풍경지를 대상으로 국가에서 지정하는 것으로 국립공원과 도립공원, 군립공원으로 나뉨
- 우리나라 자연공원은 국립공원 23개소, 도립공원 30개소, 군립공원 28개소로 전체 81개소임
- 공원은 국민 누구나 자유로이 이용할 수 있으나, 공원의 보전을 위해 관리기관에서 공원의 시설을 계획하고 시행하며, 특정행위는 제한 또는 금지하여 위반 시 벌칙이 규정되어 있음
- 최근 자연공원은 단순히 보호하고 보전하는 소극적인 방법에서 최대한 이용과 편의를 제공할 수 있는 적극적인 개발로 관광자원화할 것이 요구되고 있음

자연공원 지정기준
- 자연생태계 : 자연생태계의 보전상태가 양호하거나 멸종위기야생동식물· 천연기념물·보호야생동식물 등이 서식할 것
- 자연경관 : 자연경관의 보전상태가 양호하여 훼손 또는 오염이 적으며 경관이 수려할 것
- 문화경관 : 문화재 또는 역사적 유물이 있으며, 자연경관과 조화되어 보전의 가치가 있을 것
- 지형보존 : 각종 산업개발로 경관이 파괴될 우려가 없을 것
- 위치 및 이용편의 : 국토의 보전·이용·관리측면에서 균형적인 자연공원의 배치가 될 수 있을 것
자연공원 지정현황(2024년 12월 기준)
- 지정근거 : 자연공원법 제4조
- 지정현황 : 81개소, 8,168.75㎢
구분 | 개소수 | 면적(㎢) | ||
---|---|---|---|---|
육상 | 해상 | 합계 | ||
국립공원 | 23 | 4,106.02 | 2,782.38 | 6,888.40 |
도립·광역시립공원 | 30 | 600.51 | 426.52 | 1,027.03 |
군립·시립·구립공원 | 30 | 249.55 | 3.77 | 253.32 |
합 계 | 81 | 4,956.08 | 3,212.67 | 8,168.75 |
국립공원 : 23개소, 6,88840㎢
지정순위 | 공원명 | 위치 | 지정일자 | 면적(㎢) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 지 리 산 | 전남·북, 경남 | 1967.12.29 | 485.647 | |
2 | 경 주 | 경북 | 1968.12.31 | 137.418 | |
3 | 계 룡 산 | 충남, 대전 | 1968.12.31 | 64.176 | |
4 | 한려해상 | 전남, 경남 | 1968.12.31 | 537.479 | 해상 414.750㎢ |
5 | 설 악 산 | 강원 | 1970.03.24 | 400.027 | |
6 | 속 리 산 | 충북, 경북 | 1970.03.24 | 278.921 | |
7 | 한 라 산 | 제주 | 1970.03.24 | 153.444 | |
8 | 내 장 산 | 전남·북 | 1971.11.17 | 80.138 | |
9 | 가 야 산 | 경남·북 | 1972.10.13 | 76.792 | |
10 | 덕 유 산 | 전북, 경남 | 1975.02.01 | 228.919 | |
11 | 오 대 산 | 강원 | 1975.02.01 | 327.904 | |
12 | 주 왕 산 | 경북 | 1976.03.30 | 106.114 | |
13 | 태안해안 | 충남 | 1978.10.20 | 388.604 | 해상 364.788㎢ |
14 | 다도해상 | 전남 | 1981.12.23 | 2,276.209 | 해상 1,985.187㎢ |
15 | 북 한 산 | 서울, 경기 | 1983.04.02 | 77.334 | |
16 | 치 악 산 | 강원 | 1984.12.31 | 176.567 | |
17 | 월 악 산 | 충북, 경북 | 1984.12.31 | 288.140 | |
18 | 소 백 산 | 충북, 경북 | 1987.12.14 | 321.264 | |
19 | 변산반도 | 전북 | 1988.06.11 | 154.957 | 해상 17.650㎢ |
20 | 월 출 산 | 전남 | 1988.06.11 | 56.526 | |
21 | 무 등 산 | 광주, 전남 | 1913.03.04. | 75.721 | |
22 | 태 백 산 | 강원 | 1916.08.22. | 70.036 | |
23 | 팔 공 산 | 대구, 경북 | 1923.12.31. | 126.058 | |
합계 | 23개소 | 6,888.395 | 육지 : 4,106.019㎢ 해면 : 2,782.375㎢ ※ 국토면적의 4.1%(육상면적 기준) |
도립·광역시립공원 : 30개소, 1,027.03㎢
지정순위 | 공원명 | 위치 | 지정일자 | 면적(㎢) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 금 오 산 | 경북 구미, 경북 칠곡, 경북 김천 | 1970.06.01 | 37.262 | |
2 | 남한산성 | 경기 광주, 경기 하남, 경기 성남 | 1971.03.17 | 35.139 | |
3 | 모 악 산 | 전북 김제, 전북 완주, 전북 전주 | 1971.12.02 | 43.309 | |
4 | 덕 산 | 충남 예산 | 1973.03.06 | 19.859 | |
5 | 칠 갑 산 | 충남 청양 | 1973.03.06 | 31.068 | |
6 | 대 둔 산 | 전북 완주, 충남 논산, 충남 금산 | 1977.03.23 | 59.996 | 전북(35.16) / 충남(24.83) |
7 | 마 이 산 | 전북 진안 | 1979.10.16 | 17.22 | |
8 | 가 지 산 | 울산, 경남 밀양, 경남 양산 | 1979.11.05 | 104.403 | 경남(74.21) / 울산(30.19) |
9 | 조 계 산 | 전남 순천 | 1979.12.26 | 26.75 | |
10 | 두 륜 산 | 전남 해남 | 1979.12.26 | 32.91 | |
11 | 선 운 산 | 전북 고창 | 1979.12.27 | 43.683 | |
12 | 문경새재 | 경북 문경 | 1981.06.04 | 5.478 | |
13 | 경 포 | 강원 강릉 | 1982.06.26 | 1.689 | |
14 | 청 량 산 | 경북 봉화 | 1982.08.21 | 49.509 | |
15 | 연 화 산 | 경남 고성 | 1983.09.29 | 21.793 | |
16 | 고복저수지 | 세종 | 1991.01.17 | 1.949 | |
17 | 천 관 산 | 전남 장흥 | 1998.10.13 | 7.94 | |
18 | 연 인 산 | 경기 가평 | 2005.09.12 | 37.691 | |
19 | 신안갯벌 | 전남 신안 | 2008.06.05 | 162.263 | 전체 면적 해면 |
20 | 무안갯벌 | 전남 무안 | 2008.06.05 | 37.122 | 육상(1.12) / 해상(36.00) |
21 | 추자해양 | 제주 제주시 | 2008.09.19 | 95.292 | 육상(0.81) / 해상(94.48) |
22 | 서귀포해양 | 제주 서귀포 | 2008.09.19 | 19.54 | 전체 면적 해면 |
23 | 마라도해양 | 제주 서귀포 | 2008.09.19 | 49.755 | 육상(0.58) / 해상(49.18) |
24 | 성산일출해양 | 제주 서귀포 | 2008.09.19 | 16.156 | 전체 면적 해면 |
25 | 우도해양 | 제주 제주시 | 2008.09.19 | 25.863 | 육상(0.03) / 해상(25.84) |
26 | 수 리 산 | 경기 안양, 경기 안산, 경기 군포 | 2009.07.16 | 7.035 | |
27 | 제주곶자왈 | 제주 서귀포 | 2011.12.30 | 1.547 | |
28 | 벌교갯벌 | 전남 보성 | 2016.01.28 | 23.068 | 전체 면적 해면 |
29 | 불 갑 산 | 전남 영광 | 2019.01.10 | 7.004 | |
30 | 철원 DMZ 성재산 | 강원 철원군 | 2023.07.21 | 4.739 |
군립·시립·구립공원 : 28개소, 253.32㎢
지정순위 | 공원명 | 위치 | 지정일자 | 면적(㎢) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강 천 산 | 전북 순창 | 1981.01.07 | 15.812 | |
2 | 천 마 산 | 경기 남양주 | 1983.08.29 | 12.363 | |
3 | 보 경 사 | 경북 포항 | 1983.10.01 | 8.511 | |
4 | 덕구온천 | 경북 울진 | 1983.10.05 | 6.275 | |
5 | 불영계곡 | 경북 울진 | 1983.10.05 | 25.595 | |
6 | 상 족 암 | 경남 고성 | 1983.11.10 | 5.094 | 육상(1.32) / 해상(3.77) |
7 | 호 구 산 | 경남 남해 | 1983.11.12 | 1.657 | |
8 | 고 소 성 | 경남 하동 | 1983.11.14 | 3.035 | |
9 | 봉 명 산 | 경남 사천 | 1983.11.14 | 2.645 | |
10 | 거열산성 | 경남 거창 | 1983.11.17 | 3.271 | |
11 | 황 매 산 | 경남 합천 | 1983.11.18 | 21.784 | |
12 | 기 백 산 | 경남 함양 | 1983.11.18 | 2.013 | |
13 | 웅 석 봉 | 경남 산청 | 1983.11.23 | 17.96 | |
14 | 신 불 산 | 울산 울주 | 1983.12.02 | 11.69 | |
15 | 운 문 산 | 경북 청도 | 1983.12.29 | 16.173 | |
16 | 화 왕 산 | 경남 창녕 | 1984.01.11 | 31.258 | |
17 | 구천계곡 | 경남 거제 | 1984.02.04 | 5.868 | |
18 | 입 곡 | 경남 함안 | 1985.03.01 | 0.961 | |
19 | 비 슬 산 | 대구 달성 | 1986.02.22 | 13.382 | |
20 | 장 안 산 | 전북 장수 | 1986.08.18 | 6.187 | |
21 | 빙 계 | 경북 의성 | 1987.09.26 | 0.89 | |
22 | 아 미 산 | 강원 인제 | 1990.03.22 | 3.16 | |
23 | 명 지 산 | 경기 가평 | 1991.10.09 | 14.02 | |
24 | 방 어 산 | 경남 진주 | 1993.12.16 | 2.588 | |
25 | 대 이 리 | 강원 삼척 | 1996.10.25 | 3.664 | |
26 | 월성계곡 | 경남 거창 | 2002.04.25 | 0.65 | |
27 | 병 방 산 | 강원 정선 | 2011.09.30 | 0.469 | |
28 | 장 산 | 부산 해운대 | 2021.09.15 | 16.342 |
자연공원 지정현황('24.12.)
다운로드